← Audyty
Audyt polroczny: Biurowiec Rondo
OB-017 · Pruszków · klient Klinika Medivita · 16.04.2026 · audytor Halina Głowacka
58%
Wynik poniżej oczekiwań, ustalono plan naprawczy z koordynatorem.
Jakość wykonania
18 z 25 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Posadzki w strefie wejściowej | 4 / 5 | — |
| Sanitariaty: czystość i zapach | 4 / 5 | — |
| Biura: kurz na powierzchniach | 3 / 5 | — |
| Szklane powierzchnie i lustra | 4 / 5 | — |
| Kosze i segregacja odpadów | 3 / 5 | — |
Organizacja pracy
6 z 15 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Obecność zgodna z harmonogramem | 2 / 5 | Do poprawy przy najbliższej zmianie |
| Kompletność wykonanych czynności | 2 / 5 | Zgłoszone koordynatorowi |
| Dokumentacja zdjęciowa | 2 / 5 | Zgłoszone koordynatorowi |
Sprzęt i środki
7 z 15 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Stan techniczny sprzętu | 2 / 5 | Do poprawy przy najbliższej zmianie |
| Dostępność środków chemicznych | 3 / 5 | — |
| Oznakowanie i BHP | 2 / 5 | Brak środków w dniu audytu |
Personel
4 z 5 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Odzież robocza i identyfikatory | 4 / 5 | — |
Status arkusza: Zamkniety · wynik trafia do portalu klienta i do raportu miesięcznego