Karty czasu pracy
Karta powstaje z zarejestrowanych wejść i wyjść. Koordynator zamyka miesiąc, a zatwierdzone karty idą jednym plikiem do Optimy.
Godziny przepracowane
15155 h
plan: 15345 h
Karty do akceptacji
216
z 299 kart w miesiącu
Różnica plan kontra wykonanie
99%
190 h różnicy
Koszt roboczogodzin
465 787 zł
szacunek wg stawek w kartotekach
Zamknięcie miesiąca: sierpień 2026
Najpierw akceptacja kart, potem jeden plik eksportu do Comarch ERP Optima
| Pracownik | Podmiot zatrudniający | Plan | Wykonanie | Różnica | Status karty |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiesława Tomaszewska GP-0028 | Green Point PP Sp. z o.o. | 158:29 | 149:40 | −08:49 | Do akceptacji |
| Irena Sadowska GP-0019 | Green Point PP Sp. z o.o. | 156:15 | 148:50 | −07:25 | Do akceptacji |
| Grzegorz Sowa GP-0176 | Green Point PP Sp. z o.o. | 141:37 | 146:42 | +05:05 | Do akceptacji |
| Dariusz Grabowski GP-0021 | Green Point PP Sp. z o.o. | 139:44 | 142:23 | +02:39 | Zatwierdzona |
| Marek Zieliński GP-0020 | Agencja Pracy Vitalis | 146:07 | 139:49 | −06:18 | Zatwierdzona |
| Switłana Marciniak GP-0022 | Green Point PP Sp. z o.o. | 132:32 | 137:49 | +05:17 | Do akceptacji |
| Irena Sikora GP-0025 | Green Point PP Sp. z o.o. | 131:57 | 134:45 | +02:48 | Do akceptacji |
| Agnieszka Król GP-0023 | Green Point PP Sp. z o.o. | 140:58 | 133:41 | −07:17 | Zatwierdzona |
| Zbigniew Ziółkowski GP-0209 | Green Point PP Sp. z o.o. | 127:15 | 131:17 | +04:02 | Zatwierdzona |
| Grzegorz Majewski GP-0175 | Green Point PP Sp. z o.o. | 139:07 | 131:16 | −07:51 | Zatwierdzona |
| Jolanta Wiśniewska GP-0029 | Green Point PP Sp. z o.o. | 129:53 | 130:37 | +00:44 | Do akceptacji |
| Halina Sowa GP-0027 | Współpraca B2B | 125:23 | 129:15 | +03:52 | Zatwierdzona |
| Julia Sikora GP-0026 | Green Point PP Sp. z o.o. | 129:33 | 128:46 | −00:47 | Zatwierdzona |
| Adam Jaworski GP-0177 | Green Point PP Sp. z o.o. | 132:29 | 128:30 | −03:59 | Do akceptacji |
| Ewa Grabowska GP-0208 | Green Point PP Sp. z o.o. | 123:29 | 125:52 | +02:23 | Do akceptacji |
| Krzysztof Król GP-0024 | Green Point PP Sp. z o.o. | 125:54 | 123:08 | −02:46 | Zatwierdzona |
| Iwona Wiśniewska GP-0210 | Green Point PP Sp. z o.o. | 117:14 | 116:22 | −00:52 | Do akceptacji |
| Alicja Michalska GP-0030 | Green Point Serwis Sp. z o.o. | 109:25 | 105:42 | −03:43 | Do akceptacji |
| Tomasz Malinowski GP-0001 | Agencja Pracy Vitalis | 104:44 | 104:27 | −00:17 | Do akceptacji |
| Agnieszka Malinowska GP-0251 | Współpraca B2B | 100:42 | 97:48 | −02:54 | Do akceptacji |
| Andrzej Kowalski GP-0017 | Green Point PP Sp. z o.o. | 99:46 | 96:59 | −02:47 | Do akceptacji |
| Danuta Wójcik GP-0031 | Agencja Pracy Vitalis | 101:28 | 95:44 | −05:44 | Do akceptacji |
| Robert Wieczorek GP-0263 | Green Point PP Sp. z o.o. | 89:10 | 91:47 | +02:37 | Do akceptacji |
| Alicja Michalska GP-0063 | Green Point PP Sp. z o.o. | 88:14 | 89:31 | +01:17 | Do akceptacji |
| Adam Kozłowski GP-0018 | Green Point PP Sp. z o.o. | 89:43 | 87:57 | −01:46 | Do akceptacji |
| Grażyna Mazur GP-0087 | Green Point PP Sp. z o.o. | 90:03 | 87:12 | −02:51 | Do akceptacji |
| Anna Szymańska GP-0098 | Green Point Serwis Sp. z o.o. | 91:20 | 86:44 | −04:36 | Zatwierdzona |
| Tomasz Cieślak GP-0264 | Green Point PP Sp. z o.o. | 85:31 | 86:08 | +00:37 | Zatwierdzona |
| Anna Baran GP-0250 | Green Point PP Sp. z o.o. | 90:58 | 85:58 | −05:00 | Do akceptacji |
| Anna Michalska GP-0099 | Green Point Serwis Sp. z o.o. | 88:18 | 85:31 | −02:47 | Zatwierdzona |
| Halina Baran GP-0127 | Green Point PP Sp. z o.o. | 88:36 | 84:00 | −04:36 | Do akceptacji |
| Teresa Dąbrowska GP-0259 | Agencja Pracy Vitalis | 83:21 | 83:48 | +00:27 | Do akceptacji |
| Ewa Szewczyk GP-0265 | Green Point Serwis Sp. z o.o. | 83:57 | 82:29 | −01:28 | Zatwierdzona |
| Magdalena Wiśniewska GP-0260 | Green Point PP Sp. z o.o. | 81:43 | 80:30 | −01:13 | Zatwierdzona |
| Ewa Lewandowska GP-0016 | Współpraca B2B | 82:35 | 80:18 | −02:17 | Do akceptacji |
| Zbigniew Kamiński GP-0096 | Green Point PP Sp. z o.o. | 77:47 | 80:04 | +02:17 | Do akceptacji |
| Magdalena Dudek GP-0262 | Green Point Serwis Sp. z o.o. | 81:00 | 79:48 | −01:12 | Do akceptacji |
| Irena Wiśniewska GP-0064 | Green Point PP Sp. z o.o. | 82:15 | 79:02 | −03:13 | Do akceptacji |
| Renata Krawczyk GP-0002 | Green Point PP Sp. z o.o. | 79:44 | 78:29 | −01:15 | Do akceptacji |
| Marta Mazur GP-0249 | Współpraca B2B | 78:55 | 78:21 | −00:34 | Do akceptacji |
| Magdalena Rutkowska GP-0082 | Green Point PP Sp. z o.o. | 76:17 | 77:32 | +01:15 | Do akceptacji |
| Halina Król GP-0067 | Green Point Serwis Sp. z o.o. | 79:33 | 76:59 | −02:34 | Do akceptacji |
| Krzysztof Michalski GP-0065 | Green Point PP Sp. z o.o. | 77:27 | 75:32 | −01:55 | Zatwierdzona |
| Barbara Wójcik GP-0033 | Green Point PP Sp. z o.o. | 73:00 | 74:56 | +01:56 | Do akceptacji |
| Robert Wróbel GP-0003 | Green Point PP Sp. z o.o. | 78:07 | 74:02 | −04:05 | Zatwierdzona |
| Switłana Baran GP-0004 | Green Point PP Sp. z o.o. | 78:16 | 74:00 | −04:16 | Do akceptacji |
| Bożena Sikora GP-0126 | Green Point Serwis Sp. z o.o. | 75:56 | 73:56 | −02:00 | Zatwierdzona |
| Bożena Nowak GP-0261 | Green Point PP Sp. z o.o. | 74:48 | 72:32 | −02:16 | Do akceptacji |
| Sebastian Nowakowski GP-0086 | Green Point Serwis Sp. z o.o. | 70:36 | 71:50 | +01:14 | Do akceptacji |
| Anna Baran GP-0084 | Green Point PP Sp. z o.o. | 75:36 | 71:35 | −04:01 | Zatwierdzona |
| Natalia Wiśniewska GP-0008 | Green Point PP Sp. z o.o. | 69:33 | 71:13 | +01:40 | Do akceptacji |
| Agnieszka Pietrzak GP-0103 | Green Point Serwis Sp. z o.o. | 70:17 | 70:32 | +00:15 | Zatwierdzona |
| Sebastian Zając GP-0088 | Green Point Serwis Sp. z o.o. | 68:04 | 68:49 | +00:45 | Do akceptacji |
| Alicja Jaworska GP-0085 | Green Point Serwis Sp. z o.o. | 71:13 | 68:24 | −02:49 | Do akceptacji |
| Grażyna Wieczorek GP-0102 | Współpraca B2B | 68:36 | 67:23 | −01:13 | Zatwierdzona |
| Alicja Marciniak GP-0066 | Green Point Serwis Sp. z o.o. | 67:59 | 67:11 | −00:48 | Do akceptacji |
| Marcin Król GP-0212 | Green Point PP Sp. z o.o. | 67:23 | 67:03 | −00:20 | Do akceptacji |
| Barbara Bednarek GP-0218 | Green Point PP Sp. z o.o. | 64:01 | 66:37 | +02:36 | Do akceptacji |
| Danuta Ostrowska GP-0117 | Green Point PP Sp. z o.o. | 68:25 | 66:34 | −01:51 | Do akceptacji |
| Ewa Marciniak GP-0299 | Green Point PP Sp. z o.o. | 64:23 | 65:47 | +01:24 | Do akceptacji |
Pokazano 60 z 299 kart.