← Audyty
Audyt miesieczny: Centrum logistyczne Forum
OB-052 · Poznań · klient Bartex Logistics Sp. z o.o. · 17.06.2026 · audytor Jan Piotrowski
63%
▼ 4 pkt do poprzedniego
Wynik poniżej oczekiwań, ustalono plan naprawczy z koordynatorem.
Jakość wykonania
14 z 25 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Posadzki w strefie wejściowej | 3 / 5 | — |
| Sanitariaty: czystość i zapach | 4 / 5 | — |
| Biura: kurz na powierzchniach | 2 / 5 | Brak środków w dniu audytu |
| Szklane powierzchnie i lustra | 3 / 5 | — |
| Kosze i segregacja odpadów | 2 / 5 | Brak środków w dniu audytu |
Organizacja pracy
11 z 15 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Obecność zgodna z harmonogramem | 3 / 5 | — |
| Kompletność wykonanych czynności | 4 / 5 | — |
| Dokumentacja zdjęciowa | 4 / 5 | — |
Sprzęt i środki
11 z 15 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Stan techniczny sprzętu | 3 / 5 | — |
| Dostępność środków chemicznych | 4 / 5 | — |
| Oznakowanie i BHP | 4 / 5 | — |
Personel
2 z 5 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Odzież robocza i identyfikatory | 2 / 5 | Zgłoszone koordynatorowi |
Status arkusza: Zamkniety · wynik trafia do portalu klienta i do raportu miesięcznego