← Obiekty
OB-001 · Biurowiec Mira
ul. Zielona 3, Pruszków · klient Zarząd Nieruchomości Astra · koordynator Halina Głowacka · 6855 m²
Wartość miesięczna
11 000 zł
Zmiany dziś
2 / 3
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
9 / 12
75% wykonania
Ostatni audyt
82%
23.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Renata Krawczyk | 05:28 – trwa | — | 15 m | Zgodne |
| 03.09.2026 | Robert Wróbel | 05:24 – trwa | — | 23 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Renata Krawczyk | 13:53 – 18:51 | 04:58 | 59 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Robert Wróbel | 06:04 – 11:57 | 05:53 | 21 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Switłana Baran | 06:02 – 11:52 | 05:50 | 39 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Tomasz Malinowski | 05:59 – 11:53 | 05:54 | 3 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Switłana Baran | 13:55 – 18:52 | 04:57 | 20 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Robert Wróbel | 17:52 – 21:53 | 04:01 | 57 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Renata Krawczyk | 16:57 – 21:52 | 04:55 | 58 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Tomasz Malinowski | 16:52 – 21:59 | 05:07 | 7 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Switłana Baran | 16:52 – 21:56 | 05:04 | 383 m | Poza strefa |
| 26.08.2026 | Tomasz Malinowski | 14:03 – 17:56 | 03:53 | 43 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
14 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Doczyszczanie fug w sanitariatach | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Czyszczenie kratek wentylacyjnych | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Polerowanie balustrad | Dziennie | wymagane |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0001 | Zamiatarka Orbis 700 | Tomasz Malinowski | 16.08.2026 | Sprawny |
| SP-0002 | Zamiatarka Orbis 700 | Tomasz Malinowski | 03.01.2027 | Sprawny |
| SP-0003 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 7 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0004 | Mop płaski 40 cm · 2 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0005 | Stelaż z uchwytem · 5 szt. | — | — | Sprawny |