← Obiekty
OB-002 · Kampus Cedr
ul. Lipowa 25, Katowice · klient Galeria Wiślana S.A. · koordynator Jolanta Zając · 10 456 m²
Wartość miesięczna
67 000 zł
Zmiany dziś
1 / 1
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
6 / 19
32% wykonania
Ostatni audyt
75%
14.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Marta Kowalczyk | 05:27 – trwa | — | 16 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Sebastian Woźniak | 14:02 – 20:06 | 06:04 | 100 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Grzegorz Krawczyk | 13:56 – 18:58 | 05:02 | 120 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Natalia Wiśniewska | 13:55 – 19:03 | 05:08 | 14 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Natalia Wiśniewska | 17:46 – 23:06 | 05:20 | 30 m | Spoznienie |
| 31.08.2026 | Switłana Zając | 17:20 – 23:05 | 05:45 | 128 m | Spoznienie |
| 27.08.2026 | Dariusz Szewczyk | 06:17 – 11:03 | 04:46 | 83 m | Spoznienie |
| 26.08.2026 | Sebastian Woźniak | 17:01 – 21:17 | 04:16 | 86 m | Wczesne wyjscie |
| 26.08.2026 | Marta Kowalczyk | 16:58 – 21:57 | 04:59 | 70 m | Zgodne |
| 25.08.2026 | Grzegorz Krawczyk | 14:03 – 19:03 | 05:00 | 95 m | Zgodne |
| 25.08.2026 | Natalia Wiśniewska | 13:54 – 18:34 | 04:40 | 71 m | Wczesne wyjscie |
| 25.08.2026 | Sebastian Woźniak | 13:52 – 19:06 | 05:14 | 115 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
21 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Uzupełnienie środków | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Kontrola oświetlenia i zgłoszenie usterek | Dziennie | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Doczyszczanie fug w sanitariatach | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Czyszczenie kratek wentylacyjnych | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Polerowanie balustrad | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Mycie luster i paneli | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Odkurzanie kabin | Dziennie | wymagane |
| Windy i klatki | Mycie schodów | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0006 | Myjka ciśnieniowa Hydra 150 | Marta Kowalczyk | 18.11.2026 | Sprawny |
| SP-0007 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 6 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0008 | Mop płaski 40 cm · 9 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0009 | Stelaż z uchwytem · 7 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0010 | Drabina 5-stopniowa · 3 szt. | — | — | Sprawny |