← Obiekty
OB-003 · Hala produkcyjna Lazur
ul. Chmielna 67, Gliwice · klient Optimum Property Management · koordynator Jolanta Zając · 1813 m²
Wartość miesięczna
35 000 zł
Zmiany dziś
0 / 3
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
11 / 20
55% wykonania
Ostatni audyt
92%
20.08.2026
Otwarte zgłoszenia
1
1 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Switłana Nowakowska | 17:42 – 20:54 | 03:12 | 48 m | Spoznienie |
| 01.09.2026 | Barbara Dudek | 18:03 – 01:57 | 07:54 | 55 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Ewa Lewandowska | 05:33 – 10:28 | 04:55 | 36 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Magdalena Krawczyk | 06:01 – 10:55 | 04:54 | 28 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Switłana Nowakowska | 05:32 – 10:33 | 05:01 | 64 m | Zgodne |
| 26.08.2026 | Barbara Dudek | 17:30 – trwa | — | 27 m | SpoznienieBrak wyjscia |
| 26.08.2026 | Ewa Lewandowska | 17:05 – 00:57 | 07:52 | 39 m | Zgodne |
| 25.08.2026 | Ewa Lewandowska | 17:05 – 00:58 | 07:53 | 79 m | Zgodne |
| 24.08.2026 | Adam Kozłowski | 14:42 – 18:01 | 03:19 | 9 m | Spoznienie |
| 24.08.2026 | Magdalena Krawczyk | 14:02 – 18:02 | 04:00 | 18 m | Zgodne |
| 24.08.2026 | Andrzej Kowalski | 13:59 – 18:06 | 04:07 | 31 m | Zgodne |
| 21.08.2026 | Switłana Nowakowska | 05:24 – 11:18 | 05:54 | 69 m | Wczesne wyjscie |
Zakres czynności z umowy
22 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Uzupełnienie środków | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Doczyszczanie fug w sanitariatach | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Konserwacja posadzek maszyną | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Doczyszczanie garażu maszyną | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Wymiana worków | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Polerowanie balustrad | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Mycie luster i paneli | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Odkurzanie kabin | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Mycie schodów | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0011 | Polerka wysokoobrotowa Lux 43 | Magdalena Krawczyk | 01.09.2026 | Sprawny |
| SP-0012 | Odkurzacz przemysłowy Titan 50 | Magdalena Krawczyk | 10.12.2026 | Sprawny |
| SP-0013 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 10 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0014 | Mop płaski 40 cm · 6 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0015 | Stelaż z uchwytem · 4 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0016 | Drabina 5-stopniowa · 12 szt. | — | — | Sprawny |