← Obiekty
OB-004 · Market Bursztyn
ul. Fabryczna 83, Poznań · klient Bartex Logistics Sp. z o.o. · koordynator Jan Piotrowski · 4231 m²
Wartość miesięczna
18 000 zł
Zmiany dziś
0 / 3
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
7 / 14
50% wykonania
Ostatni audyt
98%
09.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Marek Zieliński | 16:54 – 00:56 | 08:02 | 71 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Dariusz Grabowski | 06:48 – 12:03 | 05:15 | 64 m | Spoznienie |
| 01.09.2026 | Switłana Marciniak | 05:58 – 12:04 | 06:06 | 81 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Marek Zieliński | 05:28 – 13:27 | 07:59 | 100 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Switłana Marciniak | 05:27 – 13:25 | 07:58 | 29 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Irena Sadowska | 05:25 – 13:23 | 07:58 | 11 m | Zgodne |
| 30.08.2026 | Irena Sadowska | 17:58 – 21:59 | 04:01 | 61 m | Zgodne |
| 29.08.2026 | Marek Zieliński | 14:03 – trwa | — | 28 m | Brak wyjscia |
| 29.08.2026 | Dariusz Grabowski | 14:01 – 19:45 | 05:44 | 91 m | Wczesne wyjscie |
| 28.08.2026 | Switłana Marciniak | 17:45 – 20:25 | 02:40 | 15 m | SpoznienieWczesne wyjscie |
| 28.08.2026 | Irena Sadowska | 16:58 – 20:51 | 03:53 | 100 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Dariusz Grabowski | 16:55 – 20:56 | 04:01 | 122 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
16 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Uzupełnienie środków | Dziennie | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Czyszczenie kratek wentylacyjnych | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Polerowanie balustrad | Dziennie | wymagane |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0017 | Myjka ciśnieniowa Hydra 150 | Irena Sadowska | 12.01.2027 | Sprawny |
| SP-0018 | Odkurzacz piorący Aquila 30 | Irena Sadowska | 20.10.2026 | Sprawny |
| SP-0019 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 8 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0020 | Mop płaski 40 cm · 2 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0021 | Stelaż z uchwytem · 3 szt. | — | — | Sprawny |