← Obiekty
OB-006 · Market Delta
ul. Wschodnia 88, Gdańsk · klient Uniwersytet Techniczny Kampus Północ · koordynator Anna Marciniak · 2483 m²
Wartość miesięczna
26 000 zł
Zmiany dziś
0 / 3
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
6 / 16
38% wykonania
Ostatni audyt
95%
16.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Jolanta Wiśniewska | 16:58 – 21:55 | 04:57 | 49 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Wiesława Tomaszewska | 16:53 – 21:57 | 05:04 | 21 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Alicja Michalska | 14:44 – 17:52 | 03:08 | 74 m | Spoznienie |
| 01.09.2026 | Jolanta Wiśniewska | 13:53 – 18:04 | 04:11 | 760 m | Poza strefa |
| 31.08.2026 | Halina Sowa | 14:02 – 22:02 | 08:00 | 23 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Alicja Michalska | 14:01 – 22:05 | 08:04 | 7 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Wiesława Tomaszewska | 13:56 – 21:26 | 07:30 | 1048 m | Wczesne wyjsciePoza strefa |
| 30.08.2026 | Halina Sowa | 13:56 – 17:59 | 04:03 | 57 m | Zgodne |
| 30.08.2026 | Wiesława Tomaszewska | 13:54 – 17:53 | 03:59 | 49 m | Zgodne |
| 29.08.2026 | Wiesława Tomaszewska | 06:01 – 09:44 | 03:43 | 125 m | SpoznienieWczesne wyjscie |
| 29.08.2026 | Jolanta Wiśniewska | 05:33 – 10:35 | 05:02 | 55 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Alicja Michalska | 17:00 – 20:54 | 03:54 | 79 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
18 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie okien od wewnątrz | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Mycie luster i paneli | Dziennie | wymagane |
| Windy i klatki | Odkurzanie kabin | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0025 | Myjka ciśnieniowa Hydra 150 | Halina Sowa | 28.08.2026 | Sprawny |
| SP-0026 | Odkurzacz piorący Aquila 30 | Halina Sowa | 28.09.2026 | Sprawny |
| SP-0027 | Myjka ciśnieniowa Hydra 150 | Halina Sowa | 23.11.2026 | W serwisie |
| SP-0028 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 5 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0029 | Mop płaski 40 cm · 4 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0030 | Stelaż z uchwytem · 10 szt. | — | — | Sprawny |