← Obiekty
OB-011 · Przychodnia Ekspo
ul. Fabryczna 6, Gliwice · klient Bank Regionalny Wektor · koordynator Jolanta Zając · 12 560 m²
Wartość miesięczna
51 000 zł
Zmiany dziś
0 / 2
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
11 / 17
65% wykonania
Ostatni audyt
90%
21.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Mykoła Szewczyk | 16:54 – 22:06 | 05:12 | 30 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Beata Krawczyk | 18:01 – 01:54 | 07:53 | 85 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Renata Król | 05:56 – 11:52 | 05:56 | 72 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Natalia Gajewska | 05:54 – 11:50 | 05:56 | 28 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Danuta Szymańska | 05:53 – 12:02 | 06:09 | 10 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Mykoła Szewczyk | 13:59 – 17:21 | 03:22 | 61 m | Wczesne wyjscie |
| 28.08.2026 | Marta Cieślak | 13:52 – 17:31 | 03:39 | 88 m | Wczesne wyjscie |
| 27.08.2026 | Mykoła Szewczyk | 17:59 – 00:06 | 06:07 | 26 m | Zgodne |
| 26.08.2026 | Beata Krawczyk | 17:19 – 20:05 | 02:46 | 84 m | SpoznienieWczesne wyjscie |
| 26.08.2026 | Natalia Gajewska | 17:05 – 20:58 | 03:53 | 13 m | Zgodne |
| 26.08.2026 | Danuta Szymańska | 17:00 – 21:02 | 04:02 | 80 m | Zgodne |
| 25.08.2026 | Natalia Gajewska | 17:33 – 01:04 | 07:31 | 12 m | Spoznienie |
Zakres czynności z umowy
19 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Konserwacja posadzek maszyną | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie okien od wewnątrz | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Polerowanie balustrad | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Mycie luster i paneli | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Odkurzanie kabin | Dziennie | wymagane |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0053 | Szorowarka Comet 45 | Marta Cieślak | 27.08.2026 | Sprawny |
| SP-0054 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 4 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0055 | Mop płaski 40 cm · 4 szt. | — | — | Sprawny |