← Obiekty
OB-019 · Market Ekspo
ul. Parkowa 56, Gliwice · klient Hotel Solaris Group · koordynator Jolanta Zając · 6065 m²
Wartość miesięczna
32 000 zł
Zmiany dziś
0 / 3
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
8 / 16
50% wykonania
Ostatni audyt
90%
11.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
1 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Agnieszka Pietrzak | 17:02 – 00:10 | 07:08 | 12 m | Wczesne wyjscie |
| 02.09.2026 | Irena Michalska | 16:56 – 01:05 | 08:09 | 11 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Grażyna Wieczorek | 16:54 – 00:59 | 08:05 | 65 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Jolanta Mazur | 18:18 – 22:02 | 03:44 | 60 m | Spoznienie |
| 01.09.2026 | Grażyna Wieczorek | 18:00 – 21:06 | 03:06 | 35 m | Wczesne wyjscie |
| 31.08.2026 | Agnieszka Pietrzak | 06:04 – 12:04 | 06:00 | 91 m | Zgodne |
| 29.08.2026 | Iwona Zając | 05:32 – 10:35 | 05:03 | 88 m | Zgodne |
| 29.08.2026 | Irena Michalska | 05:26 – 10:07 | 04:41 | 14 m | Wczesne wyjscie |
| 29.08.2026 | Oksana Szymańska | 05:26 – 10:35 | 05:09 | 34 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Oksana Szymańska | 05:58 – 09:54 | 03:56 | 38 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Grażyna Wieczorek | 05:54 – 10:05 | 04:11 | 48 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Irena Michalska | 05:52 – 09:50 | 03:58 | 68 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
19 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Uzupełnienie środków | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Doczyszczanie fug w sanitariatach | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Doczyszczanie garażu maszyną | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Mycie luster i paneli | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Odkurzanie kabin | Dziennie | wymagane |
| Windy i klatki | Mycie schodów | Dziennie | wymagane |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0091 | Odkurzacz piorący Aquila 30 | Oksana Szymańska | 16.11.2026 | Sprawny |
| SP-0092 | Szorowarka Comet 45 | Oksana Szymańska | 01.11.2026 | Sprawny |
| SP-0093 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 12 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0094 | Mop płaski 40 cm · 9 szt. | — | — | Sprawny |