← Obiekty
OB-020 · Biurowiec Forum
ul. Fabryczna 112, Poznań · klient Fabryka Mebli Norwid · koordynator Jan Piotrowski · 9418 m²
Wartość miesięczna
61 000 zł
Zmiany dziś
0 / 1
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
6 / 11
55% wykonania
Ostatni audyt
80%
18.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Tomasz Jankowski | 17:19 – 00:51 | 07:32 | 80 m | Spoznienie |
| 02.09.2026 | Halina Nowak | 17:02 – 00:54 | 07:52 | 72 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Mykoła Tomaszewski | 16:54 – 00:53 | 07:59 | 65 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Halina Nowak | 14:00 – 17:55 | 03:55 | 82 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Tomasz Jankowski | 13:55 – 18:01 | 04:06 | 80 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Tomasz Jankowski | 06:00 – 11:23 | 05:23 | 63 m | Spoznienie |
| 28.08.2026 | Beata Grabowska | 05:49 – 09:26 | 03:37 | 21 m | Spoznienie |
| 28.08.2026 | Teresa Zając | 05:32 – 09:27 | 03:55 | 83 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Beata Sowa | 05:23 – 09:33 | 04:10 | 39 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Beata Grabowska | 18:12 – 23:56 | 05:44 | 14 m | Spoznienie |
| 27.08.2026 | Teresa Zając | 17:53 – 00:05 | 06:12 | 79 m | Zgodne |
| 26.08.2026 | Halina Nowak | 14:05 – 21:52 | 07:47 | 64 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
14 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Uzupełnienie środków | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Konserwacja posadzek maszyną | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Czyszczenie kratek wentylacyjnych | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0095 | Szorowarka prowadzona Vento 55 | Teresa Zając | 02.12.2026 | Sprawny |
| SP-0096 | Szorowarka Comet 45 | Teresa Zając | 23.09.2026 | Sprawny |
| SP-0097 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 4 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0098 | Mop płaski 40 cm · 8 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0099 | Stelaż z uchwytem · 8 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0100 | Drabina 5-stopniowa · 7 szt. | — | — | Sprawny |