← Obiekty
OB-022 · Hala produkcyjna Cedr
ul. Lipowa 110, Gdańsk · klient Sieć Marketów Dobrze · koordynator Anna Marciniak · 12 645 m²
Wartość miesięczna
51 000 zł
Zmiany dziś
0 / 3
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
5 / 14
36% wykonania
Ostatni audyt
73%
18.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
1 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Beata Wieczorek | 17:36 – 21:52 | 04:16 | 342 m | SpoznieniePoza strefa |
| 02.09.2026 | Anna Jankowska | 17:03 – 22:01 | 04:58 | 22 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Bożena Jaworska | 16:55 – 22:04 | 05:09 | 40 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Anna Jankowska | 06:01 – 12:01 | 06:00 | 62 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Beata Wieczorek | 06:00 – 11:54 | 05:54 | 78 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Wojciech Zając | 05:57 – 11:53 | 05:56 | 25 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Wojciech Zając | 17:02 – 01:02 | 08:00 | 72 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Anna Jankowska | 16:56 – 00:50 | 07:54 | 9 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Bożena Jaworska | 17:02 – 21:52 | 04:50 | 78 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Beata Wieczorek | 16:54 – 21:31 | 04:37 | 44 m | Wczesne wyjscie |
| 27.08.2026 | Beata Wieczorek | 06:03 – trwa | — | 37 m | Brak wyjscia |
| 26.08.2026 | Wojciech Zając | 05:24 – 10:36 | 05:12 | 16 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
17 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Uzupełnienie środków | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | — |
| Parking i teren | Kontrola oświetlenia i zgłoszenie usterek | Dziennie | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie okien od wewnątrz | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Wymiana worków | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0105 | Odkurzacz przemysłowy Titan 50 | Iwona Czarnecka | 12.09.2026 | Sprawny |
| SP-0106 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 11 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0107 | Mop płaski 40 cm · 8 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0108 | Stelaż z uchwytem · 9 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0109 | Drabina 5-stopniowa · 4 szt. | — | — | Sprawny |