← Obiekty
OB-024 · Biurowiec klasy A Iskra
ul. Zielona 31, Warszawa · klient Neptun Office Park Sp. z o.o. · koordynator Halina Głowacka · 5450 m²
Wartość miesięczna
28 000 zł
Zmiany dziś
0 / 2
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
9 / 13
69% wykonania
Ostatni audyt
83%
23.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Rafał Sikora | 05:35 – 11:29 | 05:54 | 116 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Marta Baran | 05:27 – 11:34 | 06:07 | 101 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Rafał Sikora | 14:04 – 19:55 | 05:51 | 87 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Danuta Lewandowska | 13:52 – 19:50 | 05:58 | 65 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Beata Wieczorek | 17:48 – 00:56 | 07:08 | 74 m | Spoznienie |
| 31.08.2026 | Danuta Lewandowska | 16:55 – 01:06 | 08:11 | 32 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Andrzej Ostrowski | 05:27 – 11:24 | 05:57 | 119 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Danuta Jabłońska | 06:15 – 09:31 | 03:16 | 8 m | Spoznienie |
| 26.08.2026 | Rafał Sikora | 18:12 – 01:52 | 07:40 | 18 m | Spoznienie |
| 26.08.2026 | Marta Baran | 18:01 – 01:45 | 07:44 | 74 m | Wczesne wyjscie |
| 25.08.2026 | Rafał Sikora | 18:04 – 22:06 | 04:02 | 123 m | Zgodne |
| 24.08.2026 | Danuta Lewandowska | 17:17 – 01:05 | 07:48 | 78 m | Spoznienie |
Zakres czynności z umowy
16 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | — |
| Parking i teren | Kontrola oświetlenia i zgłoszenie usterek | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Pranie wykładzin ekstrakcyjnie | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | wymagane |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0114 | Szorowarka Comet 45 | Danuta Jabłońska | 20.10.2026 | Sprawny |
| SP-0115 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 11 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0116 | Mop płaski 40 cm · 5 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0117 | Stelaż z uchwytem · 10 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0118 | Drabina 5-stopniowa · 9 szt. | — | — | Sprawny |