← Obiekty
OB-027 · Galeria handlowa Kaskada
ul. Akacjowa 80, Gliwice · klient Optimum Property Management · koordynator Jolanta Zając · 6555 m²
Wartość miesięczna
35 000 zł
Zmiany dziś
2 / 2
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
9 / 16
56% wykonania
Ostatni audyt
73%
09.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Wasyl Ostrowski | 05:58 – trwa | — | 52 m | Zgodne |
| 03.09.2026 | Wasyl Kamiński | 05:53 – trwa | — | 21 m | Wczesne wyjscie |
| 02.09.2026 | Iwona Grabowska | 17:05 – 22:06 | 05:01 | 56 m | Wczesne wyjscie |
| 02.09.2026 | Irena Mazur | 16:59 – 22:59 | 06:00 | 5 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Wasyl Kamiński | 16:58 – 22:55 | 05:57 | 67 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Irena Mazur | 18:23 – 01:22 | 06:59 | 642 m | SpoznienieWczesne wyjsciePoza strefa |
| 31.08.2026 | Julia Głowacka | 05:32 – 09:25 | 03:53 | 38 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Iwona Grabowska | 05:28 – 09:36 | 04:08 | 73 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Teresa Czarnecka | 05:26 – 08:39 | 03:13 | 42 m | Wczesne wyjscie |
| 30.08.2026 | Julia Głowacka | 05:30 – 10:21 | 04:51 | 82 m | Zgodne |
| 30.08.2026 | Teresa Czarnecka | 05:23 – 10:26 | 05:03 | 813 m | Poza strefa |
| 29.08.2026 | Teresa Czarnecka | 18:02 – 21:57 | 03:55 | 26 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
19 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | — |
| Parking i teren | Kontrola oświetlenia i zgłoszenie usterek | Dziennie | wymagane |
| Prace okresowe | Doczyszczanie fug w sanitariatach | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Doczyszczanie fug w sanitariatach | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie okien od wewnątrz | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Polerowanie balustrad | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0130 | Odkurzacz piorący Aquila 30 | Wasyl Ostrowski | 25.11.2026 | Sprawny |
| SP-0131 | Myjka ciśnieniowa Hydra 150 | Wasyl Ostrowski | 06.11.2026 | Sprawny |
| SP-0132 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 4 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0133 | Mop płaski 40 cm · 5 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0134 | Stelaż z uchwytem · 3 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0135 | Drabina 5-stopniowa · 7 szt. | — | — | Sprawny |