← Obiekty
OB-031 · Market Bursztyn
ul. Chmielna 82, Gdynia · klient Hotel Solaris Group · koordynator Anna Marciniak · 6576 m²
Wartość miesięczna
31 000 zł
Zmiany dziś
2 / 2
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
6 / 16
38% wykonania
Ostatni audyt
78%
19.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Grzegorz Sowa | 05:31 – trwa | — | 36 m | Zgodne |
| 03.09.2026 | Grzegorz Majewski | 05:31 – trwa | — | 95 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Adam Jaworski | 05:30 – 09:20 | 03:50 | 44 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Grzegorz Majewski | 05:29 – 09:25 | 03:56 | 78 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Grzegorz Sowa | 05:25 – 09:33 | 04:08 | 43 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Grzegorz Sowa | 05:34 – 09:32 | 03:58 | 14 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Grzegorz Majewski | 05:25 – 09:22 | 03:57 | 44 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Adam Jaworski | 05:23 – 09:34 | 04:11 | 77 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Grzegorz Majewski | 17:17 – 22:04 | 04:47 | 31 m | Spoznienie |
| 31.08.2026 | Grzegorz Sowa | 17:16 – 21:54 | 04:38 | 90 m | Spoznienie |
| 31.08.2026 | Adam Jaworski | 16:56 – 22:02 | 05:06 | 21 m | Zgodne |
| 29.08.2026 | Adam Jaworski | 05:48 – 13:20 | 07:32 | 13 m | Spoznienie |
Zakres czynności z umowy
19 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Uzupełnienie środków | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Kontrola oświetlenia i zgłoszenie usterek | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Doczyszczanie fug w sanitariatach | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Konserwacja posadzek maszyną | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie okien od wewnątrz | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0150 | Szorowarka Comet 45 | Grzegorz Majewski | 11.09.2026 | W serwisie |
| SP-0151 | Szorowarka Comet 45 | Grzegorz Majewski | 10.09.2026 | Sprawny |
| SP-0152 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 10 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0153 | Mop płaski 40 cm · 4 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0154 | Stelaż z uchwytem · 11 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0155 | Drabina 5-stopniowa · 9 szt. | — | — | Sprawny |