← Obiekty
OB-036 · Biurowiec Tempo
ul. Portowa 23, Poznań · klient Neptun Office Park Sp. z o.o. · koordynator Jan Piotrowski · 2671 m²
Wartość miesięczna
53 000 zł
Zmiany dziś
2 / 2
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
6 / 14
43% wykonania
Ostatni audyt
88%
14.08.2026
Otwarte zgłoszenia
1
2 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Karolina Wieczorek | 05:30 – trwa | — | 42 m | Zgodne |
| 03.09.2026 | Paweł Tomaszewski | 05:25 – 10:36 | 05:11 | 49 m | Wczesne wyjscie |
| 02.09.2026 | Paweł Tomaszewski | 13:59 – 19:04 | 05:05 | 98 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Iwona Majewska | 13:56 – 18:50 | 04:54 | 523 m | Poza strefa |
| 02.09.2026 | Bożena Jankowska | 13:53 – 19:04 | 05:11 | 91 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Bożena Jankowska | 05:33 – 10:29 | 04:56 | 56 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Iwona Majewska | 05:29 – 10:00 | 04:31 | 84 m | Wczesne wyjscie |
| 31.08.2026 | Karolina Zając | 05:28 – 10:20 | 04:52 | 71 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Anna Szymańska | 05:26 – 10:24 | 04:58 | 55 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Bożena Nowakowska | 05:26 – 13:36 | 08:10 | 11 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Bożena Jankowska | 06:02 – 12:05 | 06:03 | 116 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Paweł Tomaszewski | 05:56 – 11:53 | 05:57 | 19 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
17 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | wymagane |
| Prace okresowe | Doczyszczanie fug w sanitariatach | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Czyszczenie kratek wentylacyjnych | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | wymagane |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0177 | Odkurzacz piorący Aquila 30 | Karolina Wieczorek | 29.10.2026 | Sprawny |
| SP-0178 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 5 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0179 | Mop płaski 40 cm · 8 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0180 | Stelaż z uchwytem · 3 szt. | — | — | Sprawny |