← Obiekty
OB-039 · Oddział banku Bursztyn
ul. Przemysłowa 118, Gdynia · klient Optimum Property Management · koordynator Anna Marciniak · 1884 m²
Wartość miesięczna
37 000 zł
Zmiany dziś
0 / 3
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
8 / 17
47% wykonania
Ostatni audyt
97%
15.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
1 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Switłana Jabłońska | 17:00 – 00:58 | 07:58 | 34 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Paweł Michalski | 16:52 – 00:55 | 08:03 | 4 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Barbara Bednarek | 05:28 – 11:21 | 05:53 | 57 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Switłana Jabłońska | 05:28 – 10:47 | 05:19 | 134 m | Wczesne wyjscie |
| 31.08.2026 | Renata Dąbrowska | 16:57 – 01:04 | 08:07 | 120 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Barbara Bednarek | 16:53 – 00:56 | 08:03 | 133 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Switłana Jabłońska | 05:30 – 11:35 | 06:05 | 66 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Barbara Bednarek | 05:26 – 11:29 | 06:03 | 40 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Barbara Bednarek | 17:01 – 21:01 | 04:00 | 102 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Paweł Michalski | 16:59 – 20:55 | 03:56 | 19 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Renata Dąbrowska | 16:59 – 21:04 | 04:05 | 148 m | Zgodne |
| 26.08.2026 | Switłana Jabłońska | 14:03 – 20:02 | 05:59 | 44 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
20 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Uzupełnienie środków | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Pranie wykładzin ekstrakcyjnie | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Wymiana worków | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Mycie luster i paneli | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Odkurzanie kabin | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0190 | Odkurzacz piorący Aquila 30 | Renata Dąbrowska | 14.11.2026 | Sprawny |
| SP-0191 | Odkurzacz przemysłowy Titan 50 | Renata Dąbrowska | 26.08.2026 | Sprawny |
| SP-0192 | Odkurzacz piorący Aquila 30 | Renata Dąbrowska | 28.09.2026 | Sprawny |
| SP-0193 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 6 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0194 | Mop płaski 40 cm · 8 szt. | — | — | Sprawny |