← Obiekty
OB-040 · Biurowiec Nova
ul. Parkowa 34, Warszawa · klient Bartex Logistics Sp. z o.o. · koordynator Halina Głowacka · 1564 m²
Wartość miesięczna
33 000 zł
Zmiany dziś
0 / 2
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
9 / 12
75% wykonania
Ostatni audyt
92%
09.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Magdalena Bednarek | 05:52 – 10:58 | 05:06 | 63 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Magdalena Szewczyk | 17:54 – 23:27 | 05:33 | 98 m | Wczesne wyjscie |
| 31.08.2026 | Natalia Szewczyk | 18:01 – 23:54 | 05:53 | 26 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Adam Wójcik | 17:56 – 00:02 | 06:06 | 16 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Karolina Jabłońska | 17:38 – 21:06 | 03:28 | 58 m | Spoznienie |
| 28.08.2026 | Julia Jaworska | 16:52 – 20:52 | 04:00 | 99 m | Zgodne |
| 26.08.2026 | Magdalena Bednarek | 17:00 – 21:53 | 04:53 | 26 m | Zgodne |
| 26.08.2026 | Magdalena Szewczyk | 16:55 – 22:04 | 05:09 | 34 m | Zgodne |
| 25.08.2026 | Magdalena Szewczyk | 06:24 – 10:03 | 03:39 | 70 m | Spoznienie |
| 24.08.2026 | Adam Wójcik | 14:01 – 18:37 | 04:36 | 62 m | Wczesne wyjscie |
| 24.08.2026 | Teresa Ziółkowska | 13:59 – 18:56 | 04:57 | 19 m | Zgodne |
| 24.08.2026 | Natalia Szewczyk | 13:55 – 18:44 | 04:49 | 62 m | Wczesne wyjscie |
Zakres czynności z umowy
15 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Kontrola oświetlenia i zgłoszenie usterek | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Doczyszczanie fug w sanitariatach | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Pranie wykładzin ekstrakcyjnie | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0195 | Myjka ciśnieniowa Hydra 150 | Julia Jaworska | 12.10.2026 | Sprawny |
| SP-0196 | Polerka wysokoobrotowa Lux 43 | Julia Jaworska | 20.08.2026 | Sprawny |
| SP-0197 | Odkurzacz przemysłowy Titan 50 | Julia Jaworska | 20.01.2027 | Sprawny |
| SP-0198 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 10 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0199 | Mop płaski 40 cm · 4 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0200 | Stelaż z uchwytem · 8 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0201 | Drabina 5-stopniowa · 3 szt. | — | — | Sprawny |