← Obiekty
OB-042 · Biurowiec klasy A Perła
ul. Przemysłowa 72, Katowice · klient Uniwersytet Techniczny Kampus Północ · koordynator Jolanta Zając · 8859 m²
Wartość miesięczna
32 000 zł
Zmiany dziś
1 / 1
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
11 / 18
61% wykonania
Ostatni audyt
78%
23.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
1 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Teresa Pietrzak | 05:35 – trwa | — | 20 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Adam Król | 05:59 – 11:02 | 05:03 | 29 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Agnieszka Jabłońska | 05:54 – 10:58 | 05:04 | 46 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Grażyna Marciniak | 05:34 – 09:21 | 03:47 | 86 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Agnieszka Kowalska | 05:32 – 09:32 | 04:00 | 31 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Agnieszka Jabłońska | 05:26 – 09:23 | 03:57 | 78 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Grażyna Marciniak | 14:00 – 18:50 | 04:50 | 15 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Agnieszka Kowalska | 13:56 – 19:03 | 05:07 | 83 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Adam Król | 05:22 – 09:31 | 04:09 | 17 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Agnieszka Jabłońska | 16:55 – 20:51 | 03:56 | 97 m | Zgodne |
| 26.08.2026 | Agnieszka Kowalska | 14:05 – 19:56 | 05:51 | 97 m | Zgodne |
| 26.08.2026 | Grażyna Marciniak | 13:52 – 19:56 | 06:04 | 95 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
21 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Uzupełnienie środków | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Doczyszczanie fug w sanitariatach | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Doczyszczanie garażu maszyną | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Polerowanie balustrad | Dziennie | wymagane |
| Windy i klatki | Mycie luster i paneli | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Odkurzanie kabin | Dziennie | wymagane |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0208 | Szorowarka prowadzona Vento 55 | Teresa Pietrzak | 04.01.2027 | Sprawny |
| SP-0209 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 12 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0210 | Mop płaski 40 cm · 8 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0211 | Stelaż z uchwytem · 11 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0212 | Drabina 5-stopniowa · 4 szt. | — | — | Sprawny |