← Obiekty
OB-043 · Oddział banku Horyzont
ul. Kwiatowa 54, Gliwice · klient Hotel Solaris Group · koordynator Jolanta Zając · 11 972 m²
Wartość miesięczna
8000 zł
Zmiany dziś
0 / 3
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
11 / 15
73% wykonania
Ostatni audyt
88%
08.08.2026
Otwarte zgłoszenia
2
4 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Irena Marciniak | 14:38 – 20:05 | 05:27 | 19 m | Spoznienie |
| 02.09.2026 | Renata Baran | 13:55 – 20:02 | 06:07 | 4 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Renata Rutkowska | 06:04 – 10:51 | 04:47 | 47 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Magdalena Majewska | 05:54 – 11:05 | 05:11 | 21 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Irena Marciniak | 05:52 – 10:58 | 05:06 | 290 m | Poza strefa |
| 31.08.2026 | Renata Rutkowska | 14:14 – 17:51 | 03:37 | 51 m | Spoznienie |
| 31.08.2026 | Oksana Piotrowska | 14:00 – 17:52 | 03:52 | 43 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Magdalena Majewska | 13:58 – 18:03 | 04:05 | 10 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Danuta Głowacka | 17:04 – 22:08 | 05:04 | 3 m | Wczesne wyjscie |
| 27.08.2026 | Irena Marciniak | 05:56 – 10:24 | 04:28 | 52 m | Spoznienie |
| 27.08.2026 | Renata Baran | 05:30 – 10:33 | 05:03 | 53 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Magdalena Majewska | 05:26 – 10:32 | 05:06 | 41 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
18 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Uzupełnienie środków | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Doczyszczanie fug w sanitariatach | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie okien od wewnątrz | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Mycie luster i paneli | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Odkurzanie kabin | Dziennie | wymagane |
| Windy i klatki | Mycie schodów | Dziennie | wymagane |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0213 | Szorowarka Comet 45 | Danuta Głowacka | 19.10.2026 | Sprawny |
| SP-0214 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 6 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0215 | Mop płaski 40 cm · 8 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0216 | Stelaż z uchwytem · 11 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0217 | Drabina 5-stopniowa · 10 szt. | — | — | Sprawny |