← Obiekty
OB-044 · Kampus Bursztyn
ul. Nadrzeczna 38, Poznań · klient Fabryka Mebli Norwid · koordynator Jan Piotrowski · 5090 m²
Wartość miesięczna
34 000 zł
Zmiany dziś
1 / 2
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
6 / 11
55% wykonania
Ostatni audyt
95%
21.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Wojciech Jaworski | 05:26 – 10:32 | 05:06 | 87 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Irena Grabowska | 14:00 – 22:04 | 08:04 | 60 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Zbigniew Adamczyk | 13:56 – 21:59 | 08:03 | 48 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Danuta Głowacka | 13:55 – 22:01 | 08:06 | 75 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Danuta Głowacka | 05:31 – 11:23 | 05:52 | 4 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Zbigniew Adamczyk | 05:24 – 11:28 | 06:04 | 98 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Zbigniew Adamczyk | 05:35 – 13:31 | 07:56 | 44 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Irena Grabowska | 18:21 – 22:55 | 04:34 | 80 m | Spoznienie |
| 28.08.2026 | Danuta Głowacka | 18:02 – 22:13 | 04:11 | 17 m | Wczesne wyjscie |
| 27.08.2026 | Danuta Głowacka | 14:05 – 18:52 | 04:47 | 94 m | Zgodne |
| 26.08.2026 | Zbigniew Adamczyk | 05:34 – trwa | — | 55 m | Brak wyjscia |
| 26.08.2026 | Wojciech Jaworski | 05:33 – 09:32 | 03:59 | 24 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
14 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | wymagane |
| Prace okresowe | Konserwacja posadzek maszyną | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Konserwacja posadzek maszyną | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Doczyszczanie garażu maszyną | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Polerowanie balustrad | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0218 | Szorowarka Comet 45 | Wojciech Jaworski | 15.11.2026 | Sprawny |
| SP-0219 | Myjka ciśnieniowa Hydra 150 | Wojciech Jaworski | 08.12.2026 | Sprawny |
| SP-0220 | Odkurzacz piorący Aquila 30 | Wojciech Jaworski | 15.09.2026 | Sprawny |
| SP-0221 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 2 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0222 | Mop płaski 40 cm · 5 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0223 | Stelaż z uchwytem · 11 szt. | — | — | Sprawny |