← Obiekty
OB-046 · Kampus Orion
ul. Słoneczna 19, Gdańsk · klient Sieć Marketów Dobrze · koordynator Anna Marciniak · 13 199 m²
Wartość miesięczna
42 000 zł
Zmiany dziś
0 / 2
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
9 / 16
56% wykonania
Ostatni audyt
97%
17.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
2 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Irena Wieczorek | 18:00 – 00:06 | 06:06 | 31 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Switłana Majewska | 17:54 – 00:00 | 06:06 | 15 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Irena Wieczorek | 14:05 – 21:54 | 07:49 | 32 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Robert Czarnecki | 06:05 – 10:32 | 04:27 | 4 m | Spoznienie |
| 28.08.2026 | Switłana Majewska | 06:03 – 14:03 | 08:00 | 38 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Sebastian Czarnecki | 06:01 – 13:56 | 07:55 | 31 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Marta Ziółkowska | 06:01 – 13:54 | 07:53 | 62 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Sebastian Czarnecki | 14:34 – 19:56 | 05:22 | 15 m | Spoznienie |
| 27.08.2026 | Switłana Majewska | 14:02 – 19:52 | 05:50 | 73 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Irena Wieczorek | 14:01 – 20:00 | 05:59 | 32 m | Zgodne |
| 26.08.2026 | Irena Wieczorek | 06:04 – 09:50 | 03:46 | 544 m | Poza strefa |
| 26.08.2026 | Switłana Majewska | 05:58 – 09:57 | 03:59 | 54 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
19 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Uzupełnienie środków | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | — |
| Parking i teren | Kontrola oświetlenia i zgłoszenie usterek | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Doczyszczanie garażu maszyną | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Wymiana worków | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | wymagane |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0230 | Odkurzacz przemysłowy Titan 50 | Sebastian Czarnecki | 15.08.2026 | Sprawny |
| SP-0231 | Polerka wysokoobrotowa Lux 43 | Sebastian Czarnecki | 08.09.2026 | Sprawny |
| SP-0232 | Odkurzacz piorący Aquila 30 | Sebastian Czarnecki | 07.11.2026 | Sprawny |
| SP-0233 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 7 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0234 | Mop płaski 40 cm · 3 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0235 | Stelaż z uchwytem · 7 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0236 | Drabina 5-stopniowa · 7 szt. | — | — | Sprawny |