← Obiekty
OB-047 · Centrum logistyczne Cedr
ul. Miodowa 1, Gdynia · klient Bank Regionalny Wektor · koordynator Anna Marciniak · 999 m²
Wartość miesięczna
29 000 zł
Zmiany dziś
3 / 3
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
7 / 15
47% wykonania
Ostatni audyt
93%
13.08.2026
Otwarte zgłoszenia
1
2 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Magdalena Wiśniewska | 06:03 – 09:53 | 03:50 | 52 m | Zgodne |
| 03.09.2026 | Teresa Dąbrowska | 06:03 – 09:59 | 03:56 | 85 m | Zgodne |
| 03.09.2026 | Bożena Nowak | 05:56 – 10:02 | 04:06 | 39 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Magdalena Wiśniewska | 05:59 – 14:00 | 08:01 | 99 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Bożena Nowak | 06:05 – 10:03 | 03:58 | 91 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Teresa Dąbrowska | 06:01 – 09:59 | 03:58 | 747 m | Poza strefa |
| 31.08.2026 | Magdalena Wiśniewska | 05:31 – 11:27 | 05:56 | 56 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Teresa Dąbrowska | 05:27 – 11:35 | 06:08 | 789 m | Poza strefa |
| 31.08.2026 | Bożena Nowak | 05:26 – 11:34 | 06:08 | 50 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Magdalena Wiśniewska | 18:39 – 01:52 | 07:13 | 94 m | Spoznienie |
| 28.08.2026 | Teresa Dąbrowska | 18:33 – 01:59 | 07:26 | 22 m | Spoznienie |
| 27.08.2026 | Bożena Nowak | 14:03 – 21:53 | 07:50 | 43 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
18 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie okien od wewnątrz | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Polerowanie balustrad | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0237 | Odkurzacz przemysłowy Titan 50 | Teresa Dąbrowska | 26.11.2026 | Sprawny |
| SP-0238 | Polerka wysokoobrotowa Lux 43 | Teresa Dąbrowska | 07.09.2026 | W serwisie |
| SP-0239 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 4 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0240 | Mop płaski 40 cm · 2 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0241 | Stelaż z uchwytem · 10 szt. | — | — | Sprawny |