← Obiekty
OB-048 · Market Sfera
ul. Portowa 110, Warszawa · klient Neptun Office Park Sp. z o.o. · koordynator Halina Głowacka · 13 708 m²
Wartość miesięczna
49 000 zł
Zmiany dziś
0 / 3
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
3 / 11
27% wykonania
Ostatni audyt
82%
19.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
1 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Robert Wieczorek | 13:55 – 18:57 | 05:02 | 44 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Magdalena Dudek | 14:04 – 19:21 | 05:17 | 57 m | Wczesne wyjscie |
| 01.09.2026 | Tomasz Cieślak | 14:02 – 19:50 | 05:48 | 53 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Ewa Szewczyk | 13:58 – 19:38 | 05:40 | 54 m | Wczesne wyjscie |
| 31.08.2026 | Magdalena Dudek | 05:25 – 10:27 | 05:02 | 70 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Ewa Szewczyk | 05:25 – 10:21 | 04:56 | 296 m | Poza strefa |
| 31.08.2026 | Robert Wieczorek | 05:24 – 10:25 | 05:01 | 80 m | Zgodne |
| 29.08.2026 | Robert Wieczorek | 18:16 – 02:04 | 07:48 | 44 m | Spoznienie |
| 29.08.2026 | Tomasz Cieślak | 18:04 – 01:53 | 07:49 | 47 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Magdalena Dudek | 18:04 – 22:03 | 03:59 | 48 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Ewa Szewczyk | 17:57 – 22:06 | 04:09 | 77 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Tomasz Cieślak | 17:54 – 22:05 | 04:11 | 43 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
14 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Pranie wykładzin ekstrakcyjnie | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0242 | Zamiatarka Orbis 700 | Magdalena Dudek | 23.08.2026 | Sprawny |
| SP-0243 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 7 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0244 | Mop płaski 40 cm · 2 szt. | — | — | Sprawny |