← Obiekty
OB-050 · Centrum logistyczne Orion
ul. Przemysłowa 26, Katowice · klient Galeria Wiślana S.A. · koordynator Jolanta Zając · 6967 m²
Wartość miesięczna
56 000 zł
Zmiany dziś
0 / 1
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
7 / 18
39% wykonania
Ostatni audyt
80%
16.08.2026
Otwarte zgłoszenia
1
3 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Natalia Dudek | 18:01 – 00:05 | 06:04 | 107 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Danuta Szymańska | 05:34 – 09:38 | 04:04 | 138 m | Wczesne wyjscie |
| 31.08.2026 | Rafał Nowakowski | 06:29 – 10:50 | 04:21 | 15 m | Spoznienie |
| 28.08.2026 | Danuta Szymańska | 05:34 – 10:20 | 04:46 | 109 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Rafał Nowakowski | 16:58 – 21:59 | 05:01 | 140 m | Zgodne |
| 26.08.2026 | Rafał Jankowski | 17:55 – 22:04 | 04:09 | 139 m | Zgodne |
| 25.08.2026 | Danuta Szymańska | 18:24 – 23:05 | 04:41 | 145 m | Spoznienie |
| 24.08.2026 | Rafał Nowakowski | 17:20 – 23:03 | 05:43 | 87 m | Spoznienie |
| 24.08.2026 | Danuta Szymańska | 16:58 – 22:54 | 05:56 | 95 m | Zgodne |
| 21.08.2026 | Danuta Szymańska | 05:35 – 11:32 | 05:57 | 77 m | Zgodne |
| 21.08.2026 | Natalia Dudek | 05:33 – 11:30 | 05:57 | 135 m | Zgodne |
| 21.08.2026 | Rafał Nowakowski | 05:24 – 11:22 | 05:58 | 102 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
21 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Uzupełnienie środków | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Czyszczenie kratek wentylacyjnych | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Wymiana worków | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Mycie luster i paneli | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Odkurzanie kabin | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Mycie schodów | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0249 | Szorowarka Comet 45 | Rafał Jankowski | 25.09.2026 | Sprawny |
| SP-0250 | Szorowarka prowadzona Vento 55 | Rafał Jankowski | 07.12.2026 | Sprawny |
| SP-0251 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 3 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0252 | Mop płaski 40 cm · 9 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0253 | Stelaż z uchwytem · 12 szt. | — | — | Sprawny |