← Obiekty
OB-056 · Centrum logistyczne Cedr
ul. Aleja Jerozolimska 32, Warszawa · klient Fabryka Mebli Norwid · koordynator Halina Głowacka · 13 581 m²
Wartość miesięczna
44 000 zł
Zmiany dziś
2 / 2
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
6 / 16
38% wykonania
Ostatni audyt
97%
12.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
2 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Halina Rutkowska | 06:04 – 09:58 | 03:54 | 96 m | Zgodne |
| 03.09.2026 | Switłana Zając | 05:53 – 09:52 | 03:59 | 96 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Halina Rutkowska | 05:59 – 13:11 | 07:12 | 127 m | Wczesne wyjscie |
| 01.09.2026 | Dariusz Szewczyk | 14:37 – 19:59 | 05:22 | 95 m | Spoznienie |
| 01.09.2026 | Damian Lewandowski | 13:58 – 20:03 | 06:05 | 65 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Magdalena Krawczyk | 13:54 – 19:08 | 05:14 | 37 m | Wczesne wyjscie |
| 31.08.2026 | Magdalena Krawczyk | 05:33 – 11:22 | 05:49 | 164 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Dariusz Szewczyk | 05:30 – 11:25 | 05:55 | 153 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Switłana Nowakowska | 05:23 – 11:24 | 06:01 | 162 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Barbara Dudek | 05:55 – 10:59 | 05:04 | 45 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Ewa Lewandowska | 13:54 – 21:40 | 07:46 | 28 m | Wczesne wyjscie |
| 26.08.2026 | Halina Rutkowska | 06:05 – 11:50 | 05:45 | 48 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
19 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Konserwacja posadzek maszyną | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Pranie wykładzin ekstrakcyjnie | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Mycie luster i paneli | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Odkurzanie kabin | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Mycie schodów | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0278 | Odkurzacz przemysłowy Titan 50 | Switłana Zając | 08.12.2026 | Sprawny |
| SP-0279 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 10 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0280 | Mop płaski 40 cm · 4 szt. | — | — | Sprawny |