← Obiekty
OB-057 · Galeria handlowa Jantar
ul. Chmielna 89, Pruszków · klient Centrum Biznesu Orion · koordynator Halina Głowacka · 11 401 m²
Wartość miesięczna
41 000 zł
Zmiany dziś
0 / 3
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
7 / 15
47% wykonania
Ostatni audyt
80%
09.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Adam Kozłowski | 05:33 – 13:34 | 08:01 | 59 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Irena Sadowska | 18:37 – 23:59 | 05:22 | 33 m | Spoznienie |
| 01.09.2026 | Marek Zieliński | 18:02 – 00:06 | 06:04 | 45 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Dariusz Grabowski | 17:53 – 23:52 | 05:59 | 26 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Marek Zieliński | 05:53 – 11:04 | 05:11 | 17 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Dariusz Grabowski | 05:52 – 11:02 | 05:10 | 30 m | Zgodne |
| 30.08.2026 | Dariusz Grabowski | 05:25 – 11:21 | 05:56 | 14 m | Zgodne |
| 29.08.2026 | Andrzej Kowalski | 14:03 – 17:09 | 03:06 | 26 m | Wczesne wyjscie |
| 29.08.2026 | Adam Kozłowski | 13:55 – 18:02 | 04:07 | 31 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Adam Kozłowski | 06:07 – 10:24 | 04:17 | 341 m | SpoznieniePoza strefa |
| 28.08.2026 | Irena Sadowska | 05:31 – 10:27 | 04:56 | 12 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Marek Zieliński | 05:26 – 10:27 | 05:01 | 30 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
18 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | — |
| Parking i teren | Kontrola oświetlenia i zgłoszenie usterek | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Konserwacja posadzek maszyną | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Czyszczenie kratek wentylacyjnych | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Wymiana worków | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0281 | Odkurzacz przemysłowy Titan 50 | Andrzej Kowalski | 03.12.2026 | Sprawny |
| SP-0282 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 10 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0283 | Mop płaski 40 cm · 6 szt. | — | — | Sprawny |