← Obiekty
OB-059 · Kampus Lazur
ul. Aleja Jerozolimska 96, Gliwice · klient Bank Regionalny Wektor · koordynator Jolanta Zając · 6622 m²
Wartość miesięczna
63 000 zł
Zmiany dziś
0 / 2
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
7 / 14
50% wykonania
Ostatni audyt
85%
24.08.2026
Otwarte zgłoszenia
1
1 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Halina Sowa | 18:42 – 23:04 | 04:22 | 79 m | Spoznienie |
| 01.09.2026 | Julia Sikora | 14:10 – 19:52 | 05:42 | 20 m | Spoznienie |
| 01.09.2026 | Wiesława Tomaszewska | 13:58 – 20:06 | 06:08 | 40 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Jolanta Wiśniewska | 13:52 – 20:02 | 06:10 | 38 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Jolanta Wiśniewska | 18:17 – 22:53 | 04:36 | 38 m | Spoznienie |
| 28.08.2026 | Jolanta Wiśniewska | 17:10 – 00:51 | 07:41 | 16 m | Spoznienie |
| 28.08.2026 | Wiesława Tomaszewska | 16:57 – 00:55 | 07:58 | 41 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Jolanta Wiśniewska | 06:22 – 13:59 | 07:37 | 20 m | Spoznienie |
| 27.08.2026 | Julia Sikora | 05:59 – 13:55 | 07:56 | 964 m | Poza strefa |
| 27.08.2026 | Halina Sowa | 05:57 – 13:58 | 08:01 | 57 m | Zgodne |
| 26.08.2026 | Halina Sowa | 06:01 – 10:36 | 04:35 | 11 m | Spoznienie |
| 26.08.2026 | Julia Sikora | 05:23 – 10:24 | 05:01 | 72 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
17 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Uzupełnienie środków | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Konserwacja posadzek maszyną | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Konserwacja posadzek maszyną | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Czyszczenie kratek wentylacyjnych | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Polerowanie balustrad | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0289 | Szorowarka prowadzona Vento 55 | Julia Sikora | 11.09.2026 | Sprawny |
| SP-0290 | Szorowarka prowadzona Vento 55 | Julia Sikora | 29.11.2026 | Sprawny |
| SP-0291 | Polerka wysokoobrotowa Lux 43 | Julia Sikora | 29.11.2026 | Sprawny |
| SP-0292 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 8 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0293 | Mop płaski 40 cm · 2 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0294 | Stelaż z uchwytem · 9 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0295 | Drabina 5-stopniowa · 8 szt. | — | — | Sprawny |