← Obiekty
OB-060 · Galeria handlowa Granit
ul. Chmielna 119, Poznań · klient Neptun Office Park Sp. z o.o. · koordynator Jan Piotrowski · 8941 m²
Wartość miesięczna
67 000 zł
Zmiany dziś
3 / 3
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
5 / 18
28% wykonania
Ostatni audyt
95%
15.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Danuta Wójcik | 05:56 – trwa | — | 25 m | Zgodne |
| 03.09.2026 | Iwona Malinowska | 05:53 – trwa | — | 12 m | Zgodne |
| 03.09.2026 | Alicja Michalska | 05:52 – trwa | — | 27 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Danuta Wójcik | 06:05 – 13:53 | 07:48 | 31 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Iwona Malinowska | 14:03 – 17:53 | 03:50 | 60 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Danuta Grabowska | 18:34 – 22:06 | 03:32 | 32 m | Spoznienie |
| 31.08.2026 | Barbara Wójcik | 18:03 – 21:57 | 03:54 | 24 m | Zgodne |
| 30.08.2026 | Danuta Grabowska | 13:58 – 17:54 | 03:56 | 41 m | Zgodne |
| 29.08.2026 | Ewa Kozłowska | 13:55 – 19:51 | 05:56 | 11 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Alicja Michalska | 05:57 – 10:03 | 04:06 | 30 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Alicja Michalska | 05:35 – 13:32 | 07:57 | 420 m | Poza strefa |
| 26.08.2026 | Iwona Malinowska | 17:08 – 21:56 | 04:48 | 26 m | Spoznienie |
Zakres czynności z umowy
21 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | wymagane |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | — |
| Parking i teren | Kontrola oświetlenia i zgłoszenie usterek | Dziennie | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Doczyszczanie garażu maszyną | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Wymiana worków | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Mycie luster i paneli | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Odkurzanie kabin | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Mycie schodów | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0296 | Odkurzacz piorący Aquila 30 | Alicja Michalska | 21.01.2027 | Sprawny |
| SP-0297 | Odkurzacz piorący Aquila 30 | Alicja Michalska | 10.11.2026 | Sprawny |
| SP-0298 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 10 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0299 | Mop płaski 40 cm · 8 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0300 | Stelaż z uchwytem · 3 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0301 | Drabina 5-stopniowa · 12 szt. | — | — | Sprawny |