← Audyty
Audyt miesieczny: Galeria handlowa Bursztyn
OB-009 · Pruszków · klient Centrum Biznesu Orion · 17.08.2026 · audytor Halina Głowacka
93%
▼ 4 pkt do poprzedniego
Obiekt utrzymany bardzo dobrze, bez uwag krytycznych.
Jakość wykonania
24 z 25 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Posadzki w strefie wejściowej | 5 / 5 | — |
| Sanitariaty: czystość i zapach | 5 / 5 | — |
| Biura: kurz na powierzchniach | 5 / 5 | — |
| Szklane powierzchnie i lustra | 5 / 5 | — |
| Kosze i segregacja odpadów | 4 / 5 | — |
Organizacja pracy
14 z 15 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Obecność zgodna z harmonogramem | 4 / 5 | — |
| Kompletność wykonanych czynności | 5 / 5 | — |
| Dokumentacja zdjęciowa | 5 / 5 | — |
Sprzęt i środki
13 z 15 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Stan techniczny sprzętu | 4 / 5 | — |
| Dostępność środków chemicznych | 5 / 5 | — |
| Oznakowanie i BHP | 4 / 5 | — |
Personel
5 z 5 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Odzież robocza i identyfikatory | 5 / 5 | — |
Status arkusza: Zamkniety · wynik trafia do portalu klienta i do raportu miesięcznego