← Obiekty
OB-009 · Galeria handlowa Bursztyn
ul. Aleja Jerozolimska 40, Pruszków · klient Centrum Biznesu Orion · koordynator Halina Głowacka · 10 567 m²
Wartość miesięczna
24 000 zł
Zmiany dziś
3 / 3
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
10 / 14
71% wykonania
Ostatni audyt
93%
17.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Renata Czarnecka | 05:48 – 09:32 | 03:44 | 549 m | SpoznieniePoza strefa |
| 03.09.2026 | Oksana Tomaszewska | 05:31 – 09:36 | 04:05 | 73 m | Zgodne |
| 03.09.2026 | Krzysztof Wójcik | 05:25 – 09:28 | 04:03 | 7 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Oksana Tomaszewska | 18:35 – 23:58 | 05:23 | 3 m | Spoznienie |
| 02.09.2026 | Krzysztof Wójcik | 18:00 – 00:00 | 06:00 | 6 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Krzysztof Wójcik | 18:26 – 22:04 | 03:38 | 55 m | Spoznienie |
| 31.08.2026 | Teresa Zając | 13:52 – 19:03 | 05:11 | 45 m | Zgodne |
| 29.08.2026 | Barbara Kowalczyk | 13:59 – 17:57 | 03:58 | 35 m | Zgodne |
| 29.08.2026 | Julia Szewczyk | 13:58 – 17:56 | 03:58 | 24 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Barbara Kowalczyk | 06:18 – 09:57 | 03:39 | 26 m | Spoznienie |
| 28.08.2026 | Oksana Tomaszewska | 06:03 – 09:55 | 03:52 | 23 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Renata Czarnecka | 06:01 – 09:56 | 03:55 | 35 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
16 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | wymagane |
| Prace okresowe | Doczyszczanie fug w sanitariatach | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Pranie wykładzin ekstrakcyjnie | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | wymagane |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Mycie posadzki i glazury | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Wymiana worków | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0042 | Myjka ciśnieniowa Hydra 150 | Renata Czarnecka | 07.11.2026 | Sprawny |
| SP-0043 | Myjka ciśnieniowa Hydra 150 | Renata Czarnecka | 17.10.2026 | Sprawny |
| SP-0044 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 11 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0045 | Mop płaski 40 cm · 3 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0046 | Stelaż z uchwytem · 6 szt. | — | — | Sprawny |