← Audyty
Audyt miesieczny: Przychodnia Quantum
OB-016 · Warszawa · klient Bartex Logistics Sp. z o.o. · 17.05.2026 · audytor Halina Głowacka
73%
▼ 15 pkt do poprzedniego
Wynik poniżej oczekiwań, ustalono plan naprawczy z koordynatorem.
Jakość wykonania
19 z 25 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Posadzki w strefie wejściowej | 4 / 5 | — |
| Sanitariaty: czystość i zapach | 3 / 5 | — |
| Biura: kurz na powierzchniach | 4 / 5 | — |
| Szklane powierzchnie i lustra | 5 / 5 | — |
| Kosze i segregacja odpadów | 3 / 5 | — |
Organizacja pracy
10 z 15 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Obecność zgodna z harmonogramem | 3 / 5 | — |
| Kompletność wykonanych czynności | 3 / 5 | — |
| Dokumentacja zdjęciowa | 4 / 5 | — |
Sprzęt i środki
11 z 15 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Stan techniczny sprzętu | 3 / 5 | — |
| Dostępność środków chemicznych | 3 / 5 | — |
| Oznakowanie i BHP | 5 / 5 | — |
Personel
4 z 5 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Odzież robocza i identyfikatory | 4 / 5 | — |
Status arkusza: Zamkniety · wynik trafia do portalu klienta i do raportu miesięcznego