← Obiekty
OB-016 · Przychodnia Quantum
ul. Lipowa 33, Warszawa · klient Bartex Logistics Sp. z o.o. · koordynator Halina Głowacka · 3347 m²
Wartość miesięczna
25 000 zł
Zmiany dziś
2 / 2
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
12 / 17
71% wykonania
Ostatni audyt
82%
21.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Sebastian Nowakowski | 05:24 – 10:25 | 05:01 | 27 m | Zgodne |
| 03.09.2026 | Grażyna Mazur | 05:22 – 10:29 | 05:07 | 62 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Grażyna Mazur | 05:31 – 10:34 | 05:03 | 90 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Sebastian Zając | 05:29 – 10:33 | 05:04 | 128 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Sebastian Zając | 05:57 – 10:50 | 04:53 | 24 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Grażyna Mazur | 05:59 – 14:02 | 08:03 | 100 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Sebastian Nowakowski | 05:55 – 13:59 | 08:04 | 70 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Sebastian Nowakowski | 13:59 – 19:06 | 05:07 | 15 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Sebastian Zając | 17:35 – 00:54 | 07:19 | 8 m | Spoznienie |
| 27.08.2026 | Sebastian Nowakowski | 16:57 – 00:20 | 07:23 | 84 m | Wczesne wyjscie |
| 27.08.2026 | Grażyna Mazur | 16:56 – 01:06 | 08:10 | 116 m | Zgodne |
| 26.08.2026 | Sebastian Zając | 05:59 – 10:05 | 04:06 | 14 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
20 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | — |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Kontrola oświetlenia i zgłoszenie usterek | Dziennie | — |
| Prace okresowe | Mycie drzwi wewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Konserwacja posadzek maszyną | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Pranie wykładzin ekstrakcyjnie | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Mycie posadzki w holu | Dziennie | wymagane |
| Strefa wejściowa | Polerowanie balustrad | Dziennie | wymagane |
| Windy i klatki | Mycie luster i paneli | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Odkurzanie kabin | Dziennie | — |
| Windy i klatki | Mycie schodów | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0075 | Odkurzacz piorący Aquila 30 | Sebastian Nowakowski | 15.01.2027 | Sprawny |
| SP-0076 | Szorowarka prowadzona Vento 55 | Sebastian Nowakowski | 06.01.2027 | Sprawny |
| SP-0077 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 6 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0078 | Mop płaski 40 cm · 6 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0079 | Stelaż z uchwytem · 3 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0080 | Drabina 5-stopniowa · 10 szt. | — | — | Sprawny |