← Audyty
Audyt miesieczny: Oddział banku Forum
OB-041 · Pruszków · klient Klinika Medivita · 13.08.2026 · audytor Halina Głowacka
73%
▼ 2 pkt do poprzedniego
Wynik poniżej oczekiwań, ustalono plan naprawczy z koordynatorem.
Jakość wykonania
18 z 25 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Posadzki w strefie wejściowej | 3 / 5 | — |
| Sanitariaty: czystość i zapach | 4 / 5 | — |
| Biura: kurz na powierzchniach | 3 / 5 | — |
| Szklane powierzchnie i lustra | 4 / 5 | — |
| Kosze i segregacja odpadów | 4 / 5 | — |
Organizacja pracy
12 z 15 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Obecność zgodna z harmonogramem | 3 / 5 | — |
| Kompletność wykonanych czynności | 5 / 5 | — |
| Dokumentacja zdjęciowa | 4 / 5 | — |
Sprzęt i środki
11 z 15 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Stan techniczny sprzętu | 3 / 5 | — |
| Dostępność środków chemicznych | 4 / 5 | — |
| Oznakowanie i BHP | 4 / 5 | — |
Personel
3 z 5 punktów
| Pozycja | Ocena | Uwaga audytora |
|---|---|---|
| Odzież robocza i identyfikatory | 3 / 5 | — |
Status arkusza: Zamkniety · wynik trafia do portalu klienta i do raportu miesięcznego