← Obiekty
OB-041 · Oddział banku Forum
ul. Przemysłowa 59, Pruszków · klient Klinika Medivita · koordynator Halina Głowacka · 3755 m²
Wartość miesięczna
59 000 zł
Zmiany dziś
0 / 2
wejścia kontra grafik
Zadania dziś
6 / 14
43% wykonania
Ostatni audyt
73%
13.08.2026
Otwarte zgłoszenia
0
0 łącznie
Ostatnie wejścia
Weryfikacja lokalizacji przy każdym skanie QR
| Data | Osoba | Godziny | Czas | Odległość | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Oksana Michalska | 14:05 – 19:59 | 05:54 | 13 m | Zgodne |
| 02.09.2026 | Irena Król | 13:56 – 19:56 | 06:00 | 31 m | Zgodne |
| 01.09.2026 | Oksana Michalska | 18:01 – 01:52 | 07:51 | 36 m | Zgodne |
| 31.08.2026 | Karolina Kowalczyk | 13:57 – 17:52 | 03:55 | 948 m | Poza strefa |
| 28.08.2026 | Irena Król | 06:17 – 13:22 | 07:05 | 35 m | Spoznienie |
| 28.08.2026 | Katarzyna Adamczyk | 05:31 – 13:20 | 07:49 | 38 m | Zgodne |
| 28.08.2026 | Switłana Adamczyk | 05:22 – 13:27 | 08:05 | 22 m | Zgodne |
| 27.08.2026 | Irena Król | 17:13 – 21:52 | 04:39 | 27 m | Spoznienie |
| 27.08.2026 | Switłana Adamczyk | 17:01 – 21:56 | 04:55 | 78 m | Zgodne |
| 26.08.2026 | Irena Król | 05:29 – 10:34 | 05:05 | 17 m | Zgodne |
| 25.08.2026 | Oksana Michalska | 17:58 – 23:00 | 05:02 | 28 m | Zgodne |
| 25.08.2026 | Teresa Zając | 17:57 – 22:56 | 04:59 | 49 m | Zgodne |
Zakres czynności z umowy
17 pozycji, oznaczone wymagają zdjęcia
| Strefa | Czynność | Częstotliwość | Zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Biura i korytarze | Odkurzanie wykładzin | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Mycie biurek i blatów | Dziennie | — |
| Biura i korytarze | Opróżnianie koszy i segregacja | Dziennie | wymagane |
| Biura i korytarze | Mycie posadzek korytarzy | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Mycie zlewozmywaka i blatów | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Czyszczenie mikrofalówki | Dziennie | — |
| Kuchnia socjalna | Uzupełnienie środków | Dziennie | — |
| Parking i teren | Zamiatanie wjazdu | Dziennie | wymagane |
| Parking i teren | Opróżnienie koszy zewnętrznych | Dziennie | — |
| Parking i teren | Kontrola oświetlenia i zgłoszenie usterek | Dziennie | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie parapetów zewnętrznych | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Konserwacja posadzek maszyną | Tygodniowo | wymagane |
| Prace okresowe | Mycie okien od wewnątrz | Miesiecznie | wymagane |
| Sanitariaty | Dezynfekcja armatury i urządzeń | Dziennie | — |
| Sanitariaty | Uzupełnienie mydła i ręczników | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Mycie drzwi wejściowych i przeszkleń | Dziennie | — |
| Strefa wejściowa | Czyszczenie wycieraczek | Dziennie | — |
Sprzęt na obiekcie
Maszyny numerowane i drobnica
| Kod | Sprzęt | Odpowiedzialny | Przegląd | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-0202 | Odkurzacz piorący Aquila 30 | Switłana Adamczyk | 07.11.2026 | Sprawny |
| SP-0203 | Polerka wysokoobrotowa Lux 43 | Switłana Adamczyk | 25.11.2026 | Sprawny |
| SP-0204 | Wózek serwisowy dwuwiadrowy · 11 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0205 | Mop płaski 40 cm · 5 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0206 | Stelaż z uchwytem · 8 szt. | — | — | Sprawny |
| SP-0207 | Drabina 5-stopniowa · 8 szt. | — | — | Sprawny |